Tabla de Tallas
A continuación te presentamos una práctica tabla que te indicará la talla que debes escoger al momento de elegir una de nuestras prendas.
| Lencería Femenina Genérica | |||
| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| S | 81-86 | 63-68 | 86-91 |
| M | 86-91 | 68-73 | 91-96 |
| L | 91-96 | 73-78 | 96-101 |
| XL | 96-101 | 78-82 | 101-106 |
| XXL | 101-122 | 91-102 | 106-122 |
| 3XL/4XL | 122-137 | 101-118 | 127-142 |
| Unica | 86-89 | 68-71 | 91-94 |
| Lencería Masculina | |
| Tamaño | Cadera (cm) |
| 38/XS | 85-90 |
| 40/S | 91-96 |
| 42/M | 97-102 |
| 44/L | 103-108 |
| 46/XL | 109-114 |